-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathkeephookpoint.sql
More file actions
777 lines (773 loc) · 46.5 KB
/
Copy pathkeephookpoint.sql
File metadata and controls
777 lines (773 loc) · 46.5 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
-- --------------------------------------------------------
-- 5n1perwo1f Dark-Age Database
--
-- Donations are accepted. All proceeds are used to further the development of this database
-- and to the architecture used to design, store, and compile this database.
--
-- This database can not be used in anyway to publish a profitable Dark-Age server. This Database
-- is free, as such, should be used in providing a free service to it's users. Any modifications made
-- to this database shall be done so for your own private enjoyment. If you wish to publish said changes,
-- Please contact me directly.
--
-- If you decide to import this database into an SQL server, you are agreeing to the above statements.
--
-- This database shall be used for it's intended purpose only.
--
-- --------------------------------------------------------
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `keephookpoint` (
`KeepHookPoint_ID` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`HookPointID` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`KeepComponentSkinID` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`Z` int(11) DEFAULT NULL,
`Y` int(11) DEFAULT NULL,
`X` int(11) DEFAULT NULL,
`Heading` int(11) DEFAULT NULL,
`Height` int(11) DEFAULT NULL,
`LastTimeRowUpdated` datetime NOT NULL DEFAULT '2000-01-01 00:00:00',
PRIMARY KEY (`KeepHookPoint_ID`),
KEY `HookPointID` (`HookPointID`),
KEY `Height` (`Height`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 ROW_FORMAT=DYNAMIC;
DELETE FROM `keephookpoint`;
/*!40000 ALTER TABLE `keephookpoint` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `keephookpoint` (`KeepHookPoint_ID`, `HookPointID`, `KeepComponentSkinID`, `Z`, `Y`, `X`, `Heading`, `Height`, `LastTimeRowUpdated`) VALUES
('0', 33, 0, 12, -473, 665, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('1', 129, 0, 373, -353, 374, -58, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('10', 2, 0, 365, -285, 564, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('100', 7, 1, 332, -135, 199, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('101', 6, 1, 332, -22, 297, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('102', 5, 1, 332, -115, 13, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('103', 4, 1, 332, -208, -11, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('104', 3, 1, 332, -113, 266, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('105', 65, 1, 344, -208, 219, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('106', 2, 1, 349, -235, 69, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('107', 1, 1, 587, -160, 125, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('108', 11, 1, 339, -208, -11, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('109', 10, 1, 339, -160, 125, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('11', 1, 0, 365, -285, 191, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('110', 9, 1, 339, -113, 266, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('111', 8, 1, 587, -176, 53, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('112', 7, 1, 587, -135, 199, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('113', 6, 1, 587, -22, 297, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('114', 5, 1, 587, -115, 13, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('115', 4, 1, 587, -208, -11, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('116', 3, 1, 587, -113, 266, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('117', 65, 1, 603, -190, 213, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('118', 2, 1, 603, -235, 69, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('119', 1, 1, 587, -160, 125, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('12', 36, 0, 12, 169, 778, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('120', 11, 1, 339, -208, -11, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('121', 10, 1, 339, -160, 125, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('122', 9, 1, 339, -113, 266, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('123', 8, 1, 587, -176, 53, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('124', 7, 1, 587, -135, 199, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('125', 6, 1, 587, -22, 297, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('126', 5, 1, 587, -115, 13, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('127', 4, 1, 587, -208, -11, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('128', 3, 1, 587, -113, 266, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('129', 65, 1, 603, -190, 213, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('13', 35, 0, 12, 142, -72, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('130', 2, 1, 603, -235, 69, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('131', 1, 2, 337, -160, 176, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('132', 65, 2, 347, -235, 227, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('133', 8, 2, 337, -176, 248, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('134', 7, 2, 337, -135, 102, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('135', 6, 2, 337, -22, 4, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('136', 5, 2, 337, -116, 288, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('137', 4, 2, 337, -208, 313, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('138', 3, 2, 337, -114, 35, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('139', 2, 2, 347, -190, 88, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('14', 34, 0, 12, -448, 89, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('140', 1, 2, 336, -160, 176, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('141', 11, 2, 92, -208, 313, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('142', 9, 2, 92, -160, 176, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('143', 10, 2, 92, -113, 35, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('144', 8, 2, 336, -176, 248, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('145', 7, 2, 336, -135, 102, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('146', 6, 2, 336, -22, 4, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('147', 5, 2, 336, -115, 288, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('148', 4, 2, 336, -208, 313, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('149', 3, 2, 336, -113, 35, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('15', 33, 0, 12, -473, 665, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('150', 2, 2, 346, -190, 88, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('151', 65, 2, 345, -235, 231, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('152', 1, 2, 587, -160, 176, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('153', 11, 2, 339, -208, 313, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('154', 9, 2, 339, -160, 176, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('155', 10, 2, 339, -113, 35, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('156', 8, 2, 587, -176, 248, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('157', 7, 2, 587, -135, 102, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('158', 6, 2, 587, -22, 4, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('159', 5, 2, 587, -115, 288, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('16', 129, 0, 388, -353, 374, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('160', 4, 2, 587, -208, 313, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('161', 3, 2, 587, -113, 35, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('162', 2, 2, 603, -190, 88, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('163', 65, 2, 600, -235, 231, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('164', 1, 2, 587, -160, 176, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('165', 11, 2, 339, -208, 313, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('166', 9, 2, 339, -160, 176, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('167', 10, 2, 339, -113, 35, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('168', 8, 2, 587, -176, 248, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('169', 7, 2, 587, -135, 102, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('17', 15, 0, 101, -290, 109, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('170', 6, 2, 587, -22, 4, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('171', 5, 2, 587, -115, 288, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('172', 4, 2, 587, -208, 313, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('173', 3, 2, 587, -113, 35, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('174', 2, 2, 603, -190, 88, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('175', 65, 2, 600, -235, 231, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('176', 129, 11, 455, -200, 503, -2018, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('177', 8, 11, 703, -900, 241, -3064, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('178', 7, 11, 703, -1112, 566, -29, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('179', 6, 11, 702, -602, 436, -2099, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('18', 14, 0, 101, -290, 638, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('180', 5, 11, 702, -790, 766, -1056, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('181', 4, 11, 446, -1243, 315, 91, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('182', 3, 11, 446, -1243, 673, 18, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('183', 2, 11, 446, -237, 677, -2075, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('184', 1, 11, 446, -237, 319, -1975, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('185', 34, 11, 83, -886, 833, 942, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('186', 33, 11, 83, -837, 525, -2154, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('187', 97, 11, 713, -853, 493, -1999, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('188', 33, 11, 83, -869, 492, -1974, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('189', 129, 11, 455, -200, 503, -1950, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('19', 13, 0, 373, -8, 109, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('190', 97, 11, 940, -853, 493, -2082, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('191', 10, 11, 693, -729, 523, 976, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('192', 9, 11, 467, -951, 703, -3050, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('193', 8, 11, 931, -900, 241, 987, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('194', 7, 11, 931, -1112, 566, 156, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('195', 6, 11, 931, -602, 436, -2080, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('196', 5, 11, 930, -790, 766, -1051, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('197', 4, 11, 446, -1243, 315, -15, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('198', 3, 11, 446, -1243, 673, 66, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('199', 2, 11, 446, -237, 677, -1890, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('2', 10, 0, 95, -290, 109, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('20', 12, 0, 378, -10, 368, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('200', 1, 11, 446, -237, 319, -1931, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('201', 34, 11, 83, -886, 833, -2998, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('202', 129, 11, 595, -200, 503, -1936, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('203', 97, 11, 1081, -853, 493, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('204', 10, 11, 829, -557, 722, 943, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('205', 9, 11, 595, -697, 956, -2028, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('206', 8, 11, 1077, -900, 241, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('207', 7, 11, 1077, -1112, 566, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('208', 6, 11, 1076, -602, 436, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('209', 5, 11, 1076, -790, 766, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('21', 11, 0, 373, -8, 638, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('210', 4, 11, 592, -1243, 315, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('211', 3, 11, 592, -1243, 673, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('212', 2, 11, 592, -237, 677, -1964, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('213', 1, 11, 592, -237, 319, -2032, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('214', 34, 11, 83, -886, 833, -3071, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('215', 33, 11, 83, -889, 498, -2069, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('216', 129, 11, 595, -200, 503, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('217', 11, 11, 1071, -729, 523, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('218', 10, 11, 842, -729, 523, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('219', 9, 11, 616, -951, 703, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('22', 10, 0, 373, -290, 109, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('220', 8, 11, 1309, -900, 241, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('221', 7, 11, 1309, -1112, 566, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('222', 6, 11, 1308, -602, 436, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('223', 5, 11, 1308, -790, 766, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('224', 4, 11, 596, -1243, 315, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('225', 3, 11, 596, -1243, 673, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('226', 2, 11, 596, -237, 677, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('227', 1, 11, 596, -237, 319, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('228', 97, 11, 1317, -853, 493, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('229', 34, 11, 83, -886, 833, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('23', 9, 0, 373, -290, 638, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('230', 33, 11, 83, -837, 483, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('231', 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('232', 1, 3, 334, -219, -24, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('233', 9, 3, 334, -110, 160, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('234', 8, 3, 334, -161, 109, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('235', 7, 3, 334, -34, 177, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('236', 6, 3, 334, 2, 121, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('237', 5, 3, 334, -126, -3, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('238', 4, 3, 334, -179, 37, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('239', 3, 3, 334, 26, 223, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('24', 8, 0, 583, 17, 112, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('240', 65, 3, 344, -51, 236, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('241', 2, 3, 350, -222, 58, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('242', 1, 3, 332, -219, -24, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('243', 13, 3, 91, -102, 158, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('244', 12, 3, 91, -212, -23, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('245', 11, 3, 91, -153, 105, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('246', 10, 3, 91, 26, 223, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('247', 9, 3, 332, -110, 160, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('248', 8, 3, 332, -161, 109, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('249', 7, 3, 332, -34, 177, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('25', 7, 0, 583, 17, 643, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('250', 6, 3, 332, 2, 121, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('251', 5, 3, 332, -126, -3, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('252', 4, 3, 332, -179, 37, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('253', 3, 3, 332, 26, 223, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('254', 65, 3, 344, -60, 245, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('255', 2, 3, 349, -222, 58, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('256', 1, 3, 587, -219, -24, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('257', 13, 3, 339, -102, 158, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('258', 12, 3, 339, -212, -23, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('259', 11, 3, 339, -153, 105, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('26', 6, 0, 631, -225, 778, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('260', 10, 3, 339, 26, 223, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('261', 9, 3, 587, -110, 160, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('262', 8, 3, 587, -161, 109, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('263', 7, 3, 587, -34, 177, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('2631e350-28b2-4685-bca9-1a8fe3ec2715', 500, 1, 848, 599, -860, 988, 0, '2015-12-14 08:25:14'),
('264', 6, 3, 587, 2, 121, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('265', 5, 3, 587, -126, -3, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('266', 4, 3, 587, -179, 37, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('267', 3, 3, 587, 26, 223, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('268', 65, 3, 601, -58, 243, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('269', 2, 3, 603, -222, 58, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('27', 5, 0, 631, -225, -22, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('270', 1, 3, 587, -219, -24, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('271', 13, 3, 339, -102, 158, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('272', 12, 3, 339, -212, -23, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('273', 11, 3, 339, -153, 105, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('274', 10, 3, 339, 26, 223, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('275', 9, 3, 587, -110, 160, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('276', 8, 3, 587, -161, 109, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('277', 7, 3, 587, -34, 177, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('278', 6, 3, 587, 2, 121, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('279', 5, 3, 587, -126, -3, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('28', 4, 0, 631, -324, 102, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('280', 4, 3, 587, -179, 37, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('281', 3, 3, 587, 26, 223, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('282', 65, 3, 601, -58, 243, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('283', 2, 3, 603, -222, 58, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('284', 1, 4, 403, -370, 82, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('285', 97, 4, 399, -225, 224, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('286', 13, 4, 403, -331, 340, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('287', 12, 4, 397, -81, 85, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('288', 11, 4, 396, -299, 94, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('289', 10, 4, 403, -369, 374, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('29', 3, 0, 631, -324, 654, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('290', 9, 4, 396, -232, 93, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('291', 8, 4, 396, -352, 224, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('292', 7, 4, 390, -369, 309, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('293', 6, 4, 390, -141, 94, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('294', 5, 4, 404, -222, 53, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('295', 4, 4, 402, -401, 222, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('296', 3, 4, 396, -365, 147, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('297', 2, 4, 396, -272, 57, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('298', 0, 4, 0, 0, 0, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('299', 1, 4, 647, -370, 82, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('3', 9, 0, 95, -290, 638, 0, 0, '2000-01-01 00:00:00'),
('30', 2, 0, 631, -285, 564, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('300', 97, 4, 643, -225, 224, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('301', 15, 4, 346, -355, 222, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('302', 14, 4, 348, -222, 98, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('303', 13, 4, 647, -331, 340, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('304', 12, 4, 641, -81, 85, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('305', 11, 4, 640, -299, 94, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('306', 10, 4, 647, -369, 374, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('307', 9, 4, 640, -232, 93, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('308', 8, 4, 640, -352, 224, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('309', 7, 4, 634, -369, 309, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('31', 1, 0, 631, -285, 191, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('310', 6, 4, 634, -141, 94, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('311', 5, 4, 648, -222, 53, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('312', 4, 4, 646, -401, 222, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('313', 3, 4, 640, -365, 147, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('314', 2, 4, 640, -272, 57, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('315', 1, 4, 883, -370, 82, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('316', 97, 4, 879, -225, 224, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('317', 19, 4, 93, -222, 98, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('318', 18, 4, 91, -355, 222, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('319', 17, 4, 347, -355, 222, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('32', 36, 0, 12, 169, 778, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('320', 16, 4, 349, -222, 98, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('321', 15, 4, 613, -355, 222, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('322', 14, 4, 615, -222, 98, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('323', 13, 4, 884, -331, 340, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('324', 12, 4, 877, -81, 85, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('325', 11, 4, 876, -299, 94, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('326', 10, 4, 884, -369, 374, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('327', 9, 4, 876, -232, 93, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('328', 8, 4, 876, -352, 224, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('329', 7, 4, 870, -369, 309, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('33', 35, 0, 12, 142, -72, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('330', 6, 4, 870, -141, 94, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('331', 5, 4, 884, -222, 53, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('332', 4, 4, 882, -401, 222, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('333', 3, 4, 876, -365, 147, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('334', 2, 4, 876, -272, 57, 0, 2, '2000-01-01 00:00:00'),
('335', 1, 4, 883, -370, 82, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('336', 97, 4, 879, -225, 224, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('337', 19, 4, 93, -222, 98, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('338', 18, 4, 91, -355, 222, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('339', 17, 4, 347, -355, 222, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('34', 34, 0, 12, -448, 89, 0, 1, '2000-01-01 00:00:00'),
('340', 16, 4, 349, -222, 98, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('341', 15, 4, 613, -355, 222, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('342', 14, 4, 615, -222, 98, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('343', 13, 4, 884, -331, 340, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('344', 12, 4, 877, -81, 85, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('345', 11, 4, 876, -299, 94, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
('346', 10, 4, 884, -369, 374, 0, 3, '2000-01-01 00:00:00'),
