cntext 是专为社会科学实证研究者设计的中文文本分析 Python 库。它不止于词频统计式的传统情感分析,还拥有词嵌入训练、语义投影计算,可从大规模非结构化文本中测量抽象构念——如态度、认知、文化观念与心理状态。
🎯 你能用它做什么
-
构建结构化研究数据集
- 汇总多个文本文件(txt/pdf/docx/csv)为 DataFrame:
ct.read_files() - 提取上市公司年报中的“管理层讨论与分析”(MD&A):
ct.extract_mda() - 计算文本可读性指标(如Flesch指数):
ct.readability()
- 汇总多个文本文件(txt/pdf/docx/csv)为 DataFrame:
-
基础文本分析(传统方法)
- 词频统计与关键词提取:
ct.word_count() - 情感分析(基于知网、大连理工等词典):
ct.sentiment() - 文本相似度计算(余弦距离):
ct.cosine_sim()
- 词频统计与关键词提取:
-
测量内隐态度与文化变迁
- 两行代码训练领域专用词向量(Word2Vec/GloVe):
ct.Word2Vec() - 构建概念语义轴(如“创新 vs 守旧”):
ct.generate_concept_axis() - 通过语义投影量化刻板印象、组织文化偏移:
ct.project_text() - 计算文本对应的词嵌入投影得分WEPA:
ct.wepa()
- 两行代码训练领域专用词向量(Word2Vec/GloVe):
-
融合大模型进行结构化分析
- 调用 LLM 对文本进行语义解析,返回结构化结果(如情绪维度、意图分类):
ct.llm()
- 调用 LLM 对文本进行语义解析,返回结构化结果(如情绪维度、意图分类):
cntext 不追求黑箱预测,而致力于让文本成为理论驱动的科学测量工具。 开源免费,欢迎学界同仁使用、验证与共建。
cntext2.x 含io、model、stats、mind五个模块
- 导入数据用io
- 训练模型扩展词典用model
- 统计词频、情感分析、相似度等用stats
- 可视化模块plot
- 态度认知文化变迁用mind
- 大模型LLM
| 模块 | 函数 | 功能 |
|---|---|---|
| io | ct.get_cntext_path() | 查看cntext安装路径 |
| io | ct.get_dict_list() | 查看cntext内置词典 |
| io | ct.get_files(fformat) | 查看符合fformat路径规则的所有的文件 |
| io | ct.detect_encoding(file, num_lines=100) | 诊断txt、csv编码格式 |
| io | ct.read_yaml_dict(yfile) | 读取内置yaml词典 |
| io | ct.read_pdf(file) | 读取PDF文件 |
| io | ct.read_docx(file) | 读取docx文件 |
| io | ct.read_file(file, encodings) | 读取文件 |
| io | ct.read_files(fformat, encoding) | 读取符合fformat路径规则的所有的文件,返回df |
| io | ct.extract_mda(text, kws_pattern) | 提取A股年报中的MD&A文本内容。如果返回'',则提取失败。 |
| io | ct.traditional2simple(text) | 繁体转简体 |
| io | ct.fix_text(text) | 将不正常的、混乱编码的文本转化为正常的文本。例如全角转半角 |
| io | ct.fix_contractions(text) | 英文缩写(含俚语表达)处理, 如you're -> you are |
| model | ct.Word2Vec(corpus_file, encoding, lang='chinese', ...) | 训练Word2Vec |
| model | ct.GloVe(corpus_file, encoding, lang='chinese', ...) | GloVe, 底层使用的 Standfordnlp/GloVe |
| model | ct.glove2word2vec(glove_file, word2vec_file) | 将GLoVe模型.txt文件转化为Word2Vec模型.txt文件; 一般很少用到 |
| model | ct.evaluate_similarity(wv, file=None) | 使用近义法评估模型表现,默认使用内置的数据进行评估。 |
| model | ct.evaluate_analogy(wv, file=None) | 使用类比法评估模型表现,默认使用内置的数据进行评估。 |
| model | ct.load_w2v(wv_path) | 读取cntext2.x训练出的Word2Vec/GloVe模型文件 |
| model | ct.expand_dictionary(wv, seeddict, topn=100) | 扩展词典, 结果保存到路径[output/Word2Vec]中 |
| model | ct.SoPmi(corpus_file, seed_file, lang='chinese') | 共现法扩展词典 |
| stats | ct.word_count(text, lang='chinese') | 词频统计 |
| stats | readability(text, lang='chinese', syllables=3) | 文本可读性 |
| stats | ct.sentiment(text, diction, lang='chinese') | 无(等)权重词典的情感分析 |
| stats | ct.sentiment_by_valence(text, diction, lang='chinese') | 带权重的词典的情感分析 |
| stats | ct.word_in_context(text, keywords, window=3, lang='chinese') | 在text中查找keywords出现的上下文内容(窗口window),返回df |
| stats | ct.epu() | 使用新闻文本数据计算经济政策不确定性EPU,返回df |
| stats | ct.fepu(text, ep_pattern='', u_pattern='') | 使用md&a文本数据计算企业不确定性感知FEPU |
| stats | ct.semantic_brand_score(text, brands, lang='chinese') | 衡量品牌(个体、公司、品牌、关键词等)的重要性 |
| stats | ct.cosine_sim(text1, text2, lang='chinese') | 余弦相似度 |
| stats | ct.jaccard_sim(text1, text2, lang='chinese') | Jaccard相似度 |
| stats | ct.minedit_sim(text1, text2, lang='chinese') | 最小编辑距离 |
| stats | ct.word_hhi(text) | 文本的赫芬达尔-赫希曼指数 |
| plot | ct.matplotlib_chinese() | 支持matplotlib中文绘图 |
| plot | ct.lexical_dispersion_plot1(text, targets_dict, lang, title, figsize) | 对某一个文本text, 可视化不同目标类别词targets_dict在文本中出现位置 |
| plot | ct.lexical_dispersion_plot2(texts_dict, targets, lang, title, figsize) | 对某几个文本texts_dict, 可视化某些目标词targets在文本中出现相对位置(0~100) |
| mind | ct.generate_concept_axis(wv, c_words1, c_words2) |
生成概念轴向量。 |
| mind | tm = ct.Text2Mind(wv) |
单个word2vec内挖掘潜在的态度偏见、刻板印象等。tm含多重方法 |
| mind | ct.sematic_projection(wv, words, c_words1, c_words2) | 测量语义投影 |
| mind | ct.project_word(wv, a, b) | 测量词语a在词语b上的投影语 |
| mind | ct.project_text(wv, text, axis, lang='chinese', cosine=False) | 计算词语文本text在概念轴向量axis上的投影值 |
| mind | ct.wepa(wv, text, poswords, negwords, lang='chinese') | 计算文本在概念轴上的投影得分,返回wepa得分 |
| mind | ct.sematic_distance(wv, words, c_words1, c_words2) | 测量语义距离 |
| mind | ct.divergent_association_task(wv, words) | 测量发散思维(创造力) |
| mind | ct.discursive_diversity_score(wv, words) | 测量语言差异性(认知差异性) |
| mind | ct.procrustes_align(base_wv, other_wv) | 两个word2vec进行语义对齐,可反应随时间的社会语义变迁 |
| LLM | analysis_by_llm(text, prompt, base_url, api_key, model_name, temperature, output_format) | 使用大模型进行文本分析 |