-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Documenter la taille des tables et la tailles du fichier nodes.raw #10
Copy link
Copy link
Open
Description
mborne
opened on Jun 12, 2024
Issue body actions
- nodes.raw : ~90G (prévoir une variation à la hausse dans le temps ({lon},{lat} x nombre de noeuds OSM)
- tables (avec --flat-nodes) :
| table_name | total | index | toast | table |
|---|---|---|---|---|
| planet_osm_ways | 243 GB | 22 GB | 1868 MB | 220 GB |
| planet_osm_polygon | 206 GB | 0 bytes | 22 GB | 184 GB |
| planet_osm_line | 105 GB | 0 bytes | 13 GB | 92 GB |
| planet_osm_point | 45 GB | 13 GB | 4440 kB | 32 GB |
| planet_osm_roads | 15 GB | 1114 MB | 4458 MB | 9881 MB |
| planet_osm_rels | 9437 MB | 3782 MB | 468 MB | 5187 MB |
| water_polygons | 1176 MB | 592 kB | 1168 MB | 8464 kB |
| icesheet_outlines | 83 MB | 3160 kB | 11 MB | 69 MB |
| icesheet_polygons | 71 MB | 632 kB | 58 MB | 13 MB |
| simplified_water_polygons | 34 MB | 608 kB | 23 MB | 10 MB |
| spatial_ref_sys | 7136 kB | 208 kB | 8192 bytes | 6920 kB |
| ne_110m_admin_0_boundary_lines_land | 160 kB | 24 kB | 8192 bytes | 128 kB |
| external_data | 32 kB | 16 kB | 8192 bytes | 8192 bytes |
Reactions are currently unavailable
Activity
Metadata
Metadata
Assignees
Labels
No labels